FLUKE 175 福禄克万用表 fluke175
|
FLUKE 175 福禄克万用表 fluke175
 放大图片
|
共有同类"万用表"供应信息37条 [按键盘 ← → 键可翻页]
| 测量电阻范围 |
50M(Ω) |
测量电流范围 |
10(A) |
| 测量电压范围 |
1000(V) |
型号 |
FLUKE175 |
| 品牌 |
福禄克 |
类型 |
数字万用表 |
Fluke 170 系列数字多用表 真有效值电压和电流测量 0.09%的基本准确度(177、179型)6000字的分辨率 具有模拟指针和背光的数字显示屏(177、179)手动和自动量程 显示保持和自动保持 频率和电容测量 电阻、通断和二极管测量 温度测量(179) 最小值-最大值-平均值记录功能 平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号 Fluke 170系列万用表,完全适应工业现场应用的数字万用表。 恶劣的环境和高压很容易损伤万用表,但对Fluke 170系列数字万用表来说却是微不足道的事。这两种万用表内外设计坚固,一体化的保护套和符合人体工程学的流线型外壳,使现场应用更加舒适、方便 Fluke 170系列万用表特性: | Fluke 170 系列数字多用表 |  | | 规格 | | 直流电压 | | 175 - 准确度* | ± (0.15%+2个字) | | 177 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | | 179 - 准确度* | ± (0.09%+2个字) | | 最大分辨率 | 0.1 mV | | 最大 | 1000 V |
| | 交流电压 | | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.1 mV | | 最大 | 1000 V |
| | 直流电流 | | 准确度* | ± (1.0%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.01 mA | | 最大 | 10 A |
| | 交流电流 | | 准确度* | ± (1.5%+3个字) | | 最大分辨率 | 0.01 mA | | 最大 | 10 A |
| | 电阻 | | 准确度* | ± (0.9%+1个字) | | 最大分辨率 | 0.1 Ω | | 最大 | 50 MΩ |
| | 电容 | | 准确度* | ± (1.2%+2个字) | | 最大分辨率 | 1 nF | | 最大 | 10,000 µF |
| | 频率 | | 准确度* | ± (0.1%+1个字) | | 最大分辨率 | 0.01 Hz | | 最大 | 100 kHz |
| | 温度 | | 179 - 准确度* | ± (1.0%+10个字) | | 最大分辨率 | 0.1°C | | 量程 | -40°C/400°C |
| | 注 | |
|
| |
|
共有同类"万用表"供应信息37条 [按键盘 ← → 键可翻页]